Vrachtwagenwielbout en moer, Isuzu TRUCK-bout
Dit productmodel is:Modellijst
PRODUCTEN | M | L | SW | H | OEM |
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
VRACHTWAGEN BOUT | 32 | 17 | |||
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
VRACHTWAGEN BOUT | M22*2.0 | 131 | 32 | 40,5 | 03.296.23.150 |
Toepassingen gedetailleerd geschikt voor
Vervangt | Ref.Nee. | Eigenschappen | Gegevens | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Boutkop Ø [mm] | D | 32 |
Lengte 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Lengte 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Lengte [mm] | L | 114 | ||
Kwaliteit/kwaliteit | 10.9 | |||
Draadlengte 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Draadlengte 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Draadmeting 1 | M22x2 | |||
Draadmeting 2 | M22x1,5 |
Voertuigmerk | Model, motor, versnellingsbak, as, cabine |
Aanhangwagen | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Klik om meer producten van elk merk te bekijken.
Abonneer op onze nieuwsbrief